FINANCIAL INFO & REPORT
กำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนของส่วนผู้ถือหุ้น
โครงสร้างรายได้
| 2565 | |
|---|---|
| ประเภทบริการ | ล้านบาท |
| 1. รายได้จากการให้บริการ | 661,344,190 |
| 2. รายได้อื่น | 56,420 |
| รวมรายได้ | 661,400,430 |
| 2566 | |
|---|---|
| ประเภทบริการ | ล้านบาท |
| 1. รายได้จากการให้บริการ | 390,569,084 |
| 2. รายได้อื่น | 41,911 |
| รวมรายได้ | 390,610,995 |
| 2567 | |
|---|---|
| ประเภทบริการ | ล้านบาท |
| 1. รายได้จากการให้บริการ | 409,688,057 |
| 2. รายได้อื่น | 30,453 |
| รวมรายได้ | 409,718,510 |
